نرخ جدید عوارض عبور از پلها و بزرگراههای ترکیه در سال 2024
به گزارش روزنامه «دونیا» در روز یک ژانویه، بر اساس اعلام اداره کل راهداری ترکیه(KGM) در سال 2024 عوارض عبور خودروها از پل ها و بزرگراه های عمومی کشور 76 درصد و برای پل ها و بزرگراه های ساخته شده به شیوه «ساخت-بهره برداری انتقال» 50 درصد افزایش یافت.
بر این اساس کمترین عوارض عبور خودرو در بزرگراه های اداره راهداری 9 لیر و بیشترین عوارض 84 لیر است.
عوارض پل عثمان قاضی 2024
| عوارض پل عثمان قاضی | نوع خودرو |
| 290 لیر | ماشین |
| 465 لیر | خودروهای تجاری سبک |
| 205 لیر | موتور سیکلت |
| 550 لیر | وسیله نقلیه کلاس 3 |
| 730 لیر | خودرو کلاس 4 |
| 920 لیر | وسیله نقلیه کلاس 5 |
عوارضی پل یاووز سلطان سلیم 2024
| عوارض یاووز سلطان سلیم | نوع خودرو |
| 35 لیر | ماشین |
| 45 لیر | خودروهای تجاری سبک |
| 25 لیر | موتور سیکلت |
| 85 لیر | وسیله نقلیه کلاس 3 |
| 220 لیر | خودرو کلاس 4 |
| 275 لیر | وسیله نقلیه کلاس 5 |
عوارض پل چاناکاله 1915
| عوارض یاووز سلطان سلیم | نوع خودرو |
| 295 لیر | ماشین |
| 370 لیر | خودروهای تجاری سبک |
| 75 لیر | موتور سیکلت |
| 665 لیر | وسیله نقلیه کلاس 3 |
| 740 لیر | خودرو کلاس 4 |
| 1400 لیر | وسیله نقلیه کلاس 5 |
عوارض پل شهدای 15 تموز
| عوارض پل شهدای 15 تموز | نوع خودرو |
| 15 لیر | ماشین |
| 19 لیر | خودروهای تجاری سبک |
| 6 لیر | موتور سیکلت |
| 42 لیر | وسیله نقلیه کلاس 3 |
| 83 لیر | خودرو کلاس 4 |
| 110 لیر | وسیله نقلیه کلاس 5 |
عوارض پل چاناکاله 1915
| عوارض پل چاناکاله 1915 | نوع خودرو |
| 295 لیر | ماشین |
| 370 لیر | خودروهای تجاری سبک |
| 75 لیر | موتور سیکلت |
| 665 لیر | وسیله نقلیه کلاس 3 |
| 740 لیر | خودرو کلاس 4 |
| 1400 لیر | وسیله نقلیه کلاس 5 |
عوارض تونل اوراسیا 2024
| عوارض تونل اوراسیا در شب | عوارض تونل اوراسیا در روز | نوع خودرو |
| 40 لیر | 80 لیر | وسایل نقلیه درجه یک (خودرو) |
| 60 لیر | 120 لیر | وسایل نقلیه درجه دو (مینی بوس) |
| 15.60 لیر | 31.20 لیر | وسایل نقلیه کلاس 3 (موتور سیکلت) |
تعرفه روز از ساعت 05:00 الی 23:59 و تعرفه شبانه از ساعت 00:00 تا 04:59 اعمال خواهد شد.
کدام خودروها نمی توانند از تونل اوراسیا عبور کنند؟
عبور وسایل نقلیه زیر از تونل اوراسیا ممنوع است:
- موتورسیکلت
- اتوبوس
- دوچرخه
- کامیون
- تراکتور
- وسیله نقلیه با بیش از دو محور
- وزن خودرو بیش از 5000 کیلوگرم
- وسیله نقلیه حامل کالاهای خطرناک
- وسیله نقلیه بیش از حد مجاز ارتفاع 2.8 متر
- وسایل نقلیه نوع N2، N3، O1، O2، O3، O4 مورد استفاده در حمل و نقل بار
استانبول سرا مرجع اطلاعات استانبول برای فارسی زبانان

