تعرفه های جدید جریمه های رانندگی در ترکیه سال ۲۰۲۲
| نام جریمه | مبلغ جریمه |
| متن هایی که بدون اجازه روی بدنه خودرو نوشته میشود | 196 لیر |
| رانندگی بدون بیمه رانندگی | 196 لیر |
| عدم استفاده از کمربند ایمنی | 196 لیر |
| بیرون انداختن چیزی از وسیله نقلیه | 196 لیر |
| استفاده از موسیقی با صدای بلند و آزاردهنده | 196 لیر |
| عدم رعایت ممنوعیت پارکینگ/حق تقدم در تقاطعها | 196 لیر |
| عابران پیاده که قوانین را رعایت نمیکنند | 196 لیر |
| استفاده از پارکینگ معلولین | 392 لیر |
| کسانی که قوانین بارگیری وسیله نقلیه را رعایت نمی کنند | 408-502 لیر |
| صحبت کردن با تلفن در حین رانندگی | 428 لیر |
| بیش از حد مجاز سرعت 10٪ – 30٪ | 428 لیر |
| رانندگی بدون معاینه | 428 لیر |
| عبور از چراغ قرمز | 428 لیر |
| کسانی که ماشین های شخص را ترجیح می دهند | 607 لیر |
| رانندگی با گواهینامه نامعتبر و تاریخ گذشته | 739 لیر |
| تغییراتی که از خوانا بودن پلاک خودرو جلوگیری می کند | 760 لیر |
| حمل کالاهای خطرناک بدون مجوز | 826 لیره |
| کسانی که اولویت را به عابران پیاده نمی دهند | 860 لیر |
| بیش از حد مجاز سرعت 30٪ – 50٪ | 888 لیر |
| بیش از 50٪ محدودیت سرعت | 1.825 لیر |
| اولین بار رانندگی در حالت مستی | 1.825 لیر |
| بار دوم رانندگی در حالت مستی | 3.091 لیر |
| رانندگی بدون گواهینامه | 3.674 لیر |
| استفاده از خودروی اسقاط در ترافیک | 3.675 لیر |
| رانندگی بدون پلاک | 3.901 لیر |
| رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر | 9.411 لیر |
| استفاده از پلاک جعلی | 9.108 لیر |
استانبول سرا مرجع اطلاعات استانبول برای فارسی زبانان

