لیست شرکت کنندگان نمایشگاه فناوری های زیست محیطی استانبول
| ردیف | نام شرکت | سالن | شماره سالن |
| 1 | *ACOWA | 6 | F-11 |
| 2 | Akal Mühendislik ve Makina A.Ş | 5 | J-10 |
| 3 | ALP Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. | 6 | D-18 |
| 4 | *ALPTEC SAFETY EQUIPMENT | 6 | F-11 |
| 5 | ARC Su Arıtma Tek. End. Kim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 6 | E-2 |
| 6 | *ARJES Recycling İnnovation | 6 | K-16 |
| 7 | *ARMATECH-FTS | 6 | F-11 |
| 8 | ASOS Proses Makina San. ve Tic. A.Ş. | 5 | H-8 |
| 9 | Benli Geri Dönüşüm Mak. San. ve Tic. A.Ş. | 5 | I-4 |
| 10 | Bertsch | 5 | H-13a |
| 11 | *BHS Sonthofen | 6 | K-16 |
| 12 | Bioland Arıtma Sistemleri Müh. İnş. Mak. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6 | C-11 |
| 13 | BMWi | 6 | E-4 |
| 14 | Burkert Akışkan Kontrol Sistemleri Ticaret A.Ş. | 6 | D-16 |
| 15 | *Buss SMS Canzler | 6 | E-16 |
| 16 | *CAT-TECH | 6 | F-11 |
| 17 | *CDI | 6 | F-11 |
| 18 | Ceyka Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti | 5 | K-7 |
| 19 | Çağtek Plastik Lastik Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti | 6 | F-9 |
| 20 | Çona Çevre ve Su Yapıları İmalat Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti | 6 | A-3 |
| 21 | Deniz Mühendislik Arıtma A.Ş | 6 | E-11 |
| 22 | Dikkaya Su Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş | 6 | A-8 |
| 23 | Disan Hidrolik Makina San. Tic. Ltd. Lti | 5 | H-4 |
| 24 | DORA Biolojik Ürün Çevre Sağ. Hizm İlaç Mak. Müh. Danış. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 6 | F-21 |
| 25 | DTR Turkey Makine İthalat İhracat Ltd. Şti | 6 | K-16 |
| 26 | E-Belediye Dergisi | 6 | C-26 |
| 27 | Efavo Çevre Teknolojileri ve Dan. Ltd. Şti | 5 | K-12 |
| 28 | Ekoval İth. İhr. Ltd. Şti | 5 | K-8 |
| 29 | Ekspres Uluslararası Nakliye Denizcilik ve Lojistik Hiz. Tic. Ltd. Şti. | 5 | K-12a |
| 30 | *ELDAN RECYCLING A/S | 5 | K-12 |
| 31 | Enelsa End. Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti | 6 | E-12 |
| 32 | Enermak Enerji Mak. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 6 | F-11 |
| 33 | Ergil Grup İnş. Mak. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti | 6 | A-1 |
| 34 | Esli End. Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti | 6 | F-13 |
| 35 | EXITCOM Recycling Atık Taşıma Toplama Depolama Elektronik ve Gemi San. Tic. Ltd. Şti | 5 | H-13a |
| 36 | EYS Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti | 6 | C-16 |
| 37 | FINEAMIN International Kimya Anonim Şirketi | 6 | E-24 |
| 38 | Floteks Plastik San. ve Tic. A.Ş | 6 | B-20 |
| 39 | Flow Teams Pompa Körük ve Kompresör San. Tic. Ltd. Şti | 6 | A-17 |
| 40 | Fornnax Technology (P) Ltd | 6 | B-25 |
| 41 | Forrec SRL | 5 | H-2 |
| 42 | Gamma Mak.ve Otomasyon Sist. San.Tic. Ltd. Şti. | 5 | G-11 |
| 43 | *GEOVISTA | 6 | F-11 |
| 44 | Gesu Arıtma Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti | 6 | F-16 |
| 45 | GI Industries | 6 | A-23 |
| 46 | *GIOVANNI BOZETTO S.P.A | 6 | D-4 |
| 47 | *Grün-pumpen gmbh | 5 | J-10 |
| 48 | HACK LANGE Su Analiz Sistemleri LTD. ŞTİ | 6 | F-18 |
| 49 | Hamle İnş. Taah. Müh. Müş. A.Ş | 6 | C-24 |
| 50 | Hawle Austria Group | 6 | B-4 |
| 51 | Herbold Meckesheim GmbH | 5 | K-14 |
| 52 | Hitachi Zosen Inova AG | 5 | J-5 |
| 53 | *IBAK | 6 | F-11 |
| 54 | INEVA Çevre Teknolojileri A.Ş | 5 | G-10 |
| 55 | Innio Jenbacher GmbH & Co OG | 5 | G-14 |
| 56 | İdeal Mak. End. Ürün. San. ve Tic. A.Ş | 6 | B-8 |
| 57 | *İmro Maschinenbau GmbH | 6 | K-16 |
| 58 | İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği | 5 | BR-8 |
| 59 | İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü (İTÜ ÇMK) | 6 | BR-6 |
| 60 | İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş | 5 | J-8 |
| 61 | *Jöst | 6 | K-16 |
| 62 | *Kalimati Carbon | 5 | K-7 |
| 63 | Katana Makine Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti | 5 | J-14 |
| 64 | *KATRONIC | 6 | F-11 |
| 65 | Kazancı Çevre Tekniği Biyoteknoloji Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6 | A-13 |
| 66 | Kısmetby Milka Çevresel Değerli Maden Teknolojileri ve Rafineri A.Ş. | 5 | G-1 |
| 67 | KLARO GmbH | 6 | F-4a |
| 68 | Komptech | 5 | H-13 |
| 69 | LIT UV Elektro GmbH | 6 | F-4c |
| 70 | Lindner-Recyclingtech GmbH | 5 | G-14a |
| 71 | Mass Makina A.Ş | 5 | H-7 |
| 72 | *MEMBRAN SYSTEMS EUROPE | 6 | F-11 |
| 73 | Memsis Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme A.Ş. | 6 | D-20 |
| 74 | MGM Otelcilik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 5 | H-14 |
| 75 | Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş. | 5 | G-3 |
| 76 | *MONARCH INSTRUMENT | 6 | F-11 |
| 77 | MRU GmbH | 6 | E-4b |
| 78 | Mühendisler Topluluğu Derneği | 5 | K-6 |
| 79 | NIXOR sp. z.o.o. sp.k | 6 | A-15 |
| 80 | NUKEM GmbH | 6 | F-4 |
| 81 | OM Mühendislik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti | 5 | H-16 |
| 82 | ÖZ-KAN Makina Elemanları San. ve Tic. A.Ş | 6 | B-4 |
| 83 | *Padana Tubi | 5 | J-10 |
| 84 | *PCM EUROPE S.A.S | 5 | J-10 |
| 85 | *PICVISA | 5 | K-2 |
| 86 | Piltech – Bilgi ve Haber Paylaşım Platformu | 5 | K-18 |
| 87 | Plan Makine San ve Tic Ltd. Şti | 6 | C-10 |
| 88 | Polat Mak. San. ve Tic. A.Ş | 6 | D-8 |
| 89 | *PRESONA | 5 | K-2 |
| 90 | *PRONOVA | 6 | F-11 |
| 91 | Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş | 5 | G-2 |
| 92 | *RADIO DETECTION | 6 | F-11 |
| 93 | Rädlinger primus Line GmbH | 6 | F-4b |
| 94 | Ranteko Çevre Teknolojileri Ltd. Şti | 6 | E-16 |
| 95 | REDCO Proses Çevre ve Enerji Tek. A.Ş | 6 | F-5 |
| 96 | Schiebel Antriebstechnik GmbH | 5 | G-12 |
| 97 | *SCHONSTEDT | 6 | F-11 |
| 98 | *Scolari Srl | 6 | E-16 |
| 99 | *SEWERIN | 6 | F-11 |
| 100 | SMS-Tork Endüstriyel Otomasyon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 6 | D-23 |
| 101 | SRY Teknik Çevre ve Tekstil Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. | 5 | K-2 |
| 102 | *STALLKAMP | 6 | F-11 |
| 103 | Starvalve Proses Vanaları ve Aktüatör Teknoloji San. Ve Tic. A.Ş | 6 | E-13 |
| 104 | Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi | 6 | A-5 |
| 105 | *SUMA Rührtechnik GmbH | 5 | J-10 |
| 106 | SWAN Turkey Analiz Ens. Üretim Satış Dağıtım Ltd. Şti | 6 | E-20 |
| 107 | Swissenviro GmbH | 5 | J-5a |
| 108 | Şantes Klima Havalandırma Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. | 5 | G-8 |
| 109 | TALIS * | 6 | F-11 |
| 110 | Tama Proje Konteyner Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 6 | F-3 |
| 111 | Teksin Konteyner ve Galvaniz San. Tic. Ltd. Şti. | 5 | G-4 |
| 112 | THM recycling solutions GmbH * | 6 | K-16 |
| 113 | TKN Filtre Mak. Pls. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6 | E-21 |
| 114 | TM İnş. Müh. Müş. End. Ürün Mak. ve Ekipman İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 5 | H-2 |
| 115 | TOKYO KEIKI * | 6 | F-11 |
| 116 | Tomra Sorting TR Mak. San. ve Tic. A.Ş. | 5 | J-2 |
| 117 | Tuthill UK Ltd. * | 5 | J-10 |
| 118 | Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) | 5 | BR-1 |
| 119 | Tümaküder-TümAkü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği | 5 | BR-4 |
| 120 | Uğur Metal Elektronik Geri Dönüşüm Anonim Şirketi | 5 | I-2 |
| 121 | UNTHA shredding technology GmbH | 5 | G-12a |
| 122 | URT GmbH | 6 | E-4a |
| 123 | Ünivermak Mak. Müh. San. Tic. A.Ş. | 6 | B-12 |
| 124 | VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti. | 6 | A-11 |
| 125 | Vogelsang GmbH & Co. KG * | 5 | J-10 |
| 126 | WAM Eurasia Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6 | E-19 |
| 127 | Warren Rupp, Inc. * | 5 | J-10 |
| 128 | Waterking Su Arıtma Sistemleri San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 6 | A-27 |
| 129 | Waterland Su Arıtma ve Çevre Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. | 6 | D-4 |
| 130 | WEIMA * | 5 | K-2 |
| 131 | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) | 5 | G-12b |
| 132 | Yıldız Kazan San. A.Ş. | 5 | G-13 |

